大手キャリアの新プラン比較
本日auから新しいブランドpovoが発表され、ドコモのahamo、ソフトバンクのSoftbank on LINE、楽天モバイルと近い価格帯のプランが出揃いました。
結局どのキャリアもほとんど同じ価格で同じようなサービスを提供することになりましたね。
個人的には海外利用が可能なahamoが少し良いかなぁと思ってます。
| povo | ahamo | Softbank on LINE | Rakuten | |
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 2480円 | 2980円 | ||
| 容量 | 20GB | 無制限(パートナー回線は5GB) | ||
| 通話 | +500円で5分以内無料 | 5分以内無料 | 専用アプリで国内無料 | |
| 回線 | 4G/5G | |||
| 契約 | オンラインのみ | 店舗・オンライン | ||
| SIM | 物理SIM/eSIM | 物理SIMのみ | 物理SIM/eSIM | |
| その他 | 1日単位で細かくサービス利用可能 | 海外使用可能 | LINE使い放題 | 海外使用可能 |
| 注意点 | キャリアメールなし | |||
3月から提供開始のところが多いですが、僕は楽天モバイルの無料期間もまだまだあるので、少し様子を見て決めたいと思います。